Von
Schwabing Luitpoldpark
Nach
Fasanerie
Distanz 16 km | Anstiege 177 m | Abfahrten 177 m | Rundtour Ja |
Distanz 16 km | Rundtour Ja |
Anstiege 177 m | Abfahrten 177 m |
Streckenverlauf
Schwabing - Olympiapark - Lerchenauer See - Fasaneriesee - Fasanerie - Olympiapark - Schwabing
Das ist eine kurze Runde mit dem Rad von Schwabing zum Fasaneriesee im Münchner Norden und wieder zurück. Wir starten in Richtung Olympiapark und fahren weiter über den Lerchenauer See bis zum Fasaneriesee. Für die Rückfahrt geht es zunächst zur Pappelallee und dann durch den Stadtteil Fasanerie. Durch ein Waldstück fahren wir entlang der Bahngleise weiter in Richtung Olympiapark und sind kurz darauf zurück an unserem Startpunkt, dem Luitpoldpark in Schwabing.
Diese Radtour ist ein Rundkurs. Ihr kehrt mit dem Fahrrad zu Eurem Ausgangspunkt zurück.
Start ### m | Max ### m | Min ### m | Ziel ### m |
KM | Ort | Strecke | Höhe | Anstieg | Abfahrt |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | Schwabing Luitpoldpark 0.6 km 513 m 7 m -8 m | 0.6 | 513 | 7 | -8 |
0.6 | München Schleißheimer Str 0.6 km 512 m 10 m -8 m | 0.6 | 512 | 10 | -8 |
1.2 | München Olympiapark 2.4 km 514 m 35 m -41 m | 2.4 | 514 | 35 | -41 |
3.6 | München Kusocinski Damm 0.3 km 508 m 3 m -4 m | 0.3 | 508 | 3 | -4 |
3.9 | München Straßberger Straße 0.2 km 507 m 2 m -2 m | 0.2 | 507 | 2 | -2 |
4.1 | München Moosacher Straße 0.5 km 507 m 0 m -3 m | 0.5 | 507 | 0 | -3 |
4.6 | München Wilhelmine-Reichard-Straße 1.1 km 504 m 5 m -8 m | 1.1 | 504 | 5 | -8 |
5.7 | Lerchenau Heidelerchenstraße 0.5 km 501 m 5 m -5 m | 0.5 | 501 | 5 | -5 |
6.2 | Lerchenauer See 0.5 km 501 m 4 m -5 m | 0.5 | 501 | 4 | -5 |
6.7 | Siedlung am Lerchenauer See 0.1 km 500 m 0 m -3 m | 0.1 | 500 | 0 | -3 |
6.8 | Fasaneriesee 1.3 km 497 m 11 m -11 m | 1.3 | 497 | 11 | -11 |
8.1 | Fasanerie Pappelallee 0.9 km 497 m 13 m -5 m | 0.9 | 497 | 13 | -5 |
9.0 | Abzweig Fasanerie 0.1 km 505 m 1 m 0 m | 0.1 | 505 | 1 | 0 |
9.1 | Abzweig Bahnüberführung Max-Born-Straße 1.8 km 506 m 10 m -12 m | 1.8 | 506 | 10 | -12 |
10.9 | Lerchenau Lasallestraße 0.4 km 504 m 3 m -3 m | 0.4 | 504 | 3 | -3 |
11.3 | München Eggartensiedlung 0.2 km 504 m 2 m -1 m | 0.2 | 504 | 2 | -1 |
11.5 | München Triebstraße 505 m | 505 |
Sharing is caring!