Von
München Westpark Westsee
Nach
Lußsee
Distanz 18 km | Anstiege 108 m | Abfahrten 132 m | Rundtour Nein |
Distanz 18 km | Rundtour Nein |
Anstiege 108 m | Abfahrten 132 m |
Streckenverlauf
Westpark - Neuhadern - Gräfelfing - Pasing - Langwied - Lußsee - Langwieder See
Für diese Radtour von München an den Lußsee, der in direkter Nachbarschaft des Langwieder Sees liegt, fahren wir zunächst vom Westpark über Holzapfelkreuth und Neuhadern nach Gräfelfing. Dort treffen wir auf dem Würmradweg, dem wir nun in Richtung Norden folgen. Es geht durch die Stadtteile Pasing und Pipping. An der Abzweigung in Richtung Schloss Blutenburg verlassen wir den Würmradweg. Wir passieren das Schloss, fahren erst durch Neu-Langwied und dann durch Langwied. Kurz darauf erreichen wir den Lußsee.
Nächster Bahnhof
S-Bahn: Lochhausen, Allach
Eine Rückfahrt mit dem Fahrrad sollte vom Langwieder See aus kein Problem darstellen. Bei Bedarf besteht der nächste S-Bahnanschluss in Lochhausen (ca. 4km entfernt) oder in Allach (ca. 5km entfernt).
DB-Fahrplanauskunft*
DB-Fahrplanauskunft*
Bayern-Ticket*
Fahrradticket Nahverkehr
Start ### m | Max ### m | Min ### m | Ziel ### m |
KM | Ort | Strecke | Höhe | Anstieg | Abfahrt |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | München Westpark Westsee 0.9 km 529 m 18 m -3 m | 0.9 | 529 | 18 | -3 |
0.9 | München Ehrwalder Straße 0.4 km 544 m 0 m -2 m | 0.4 | 544 | 0 | -2 |
1.3 | Holzapfelkreuth 0.4 km 542 m 3 m 0 m | 0.4 | 542 | 3 | 0 |
1.7 | Holzapfelkreuth Guardinistraße 1.4 km 545 m 7 m -10 m | 1.4 | 545 | 7 | -10 |
3.1 | Neuhadern 2.4 km 542 m 18 m -13 m | 2.4 | 542 | 18 | -13 |
5.5 | Gräfelfing Lochhamer Schlag 0.9 km 547 m 4 m -12 m | 0.9 | 547 | 4 | -12 |
6.4 | Gräfelfing Kirchweg (Würmradweg) 0.9 km 539 m 7 m -9 m | 0.9 | 539 | 7 | -9 |
7.3 | Pasing Paul-Diehl-Park (Würmradweg) 0.4 km 537 m 1 m -2 m | 0.4 | 537 | 1 | -2 |
7.7 | Pasing Paul-Diehl-Park Würmbrücke 1.1 km 536 m 7 m -8 m | 1.1 | 536 | 7 | -8 |
8.8 | Pasing Stadtpark 1.0 km 535 m 2 m -9 m | 1.0 | 535 | 2 | -9 |
9.8 | Pasing Würmradweg 0.7 km 528 m 4 m -6 m | 0.7 | 528 | 4 | -6 |
10.5 | München Pipping 1.3 km 526 m 5 m -11 m | 1.3 | 526 | 5 | -11 |
11.8 | München Blutenburg 1.2 km 520 m 7 m -6 m | 1.2 | 520 | 7 | -6 |
13.0 | Neu-Langwied Alte Allee 0.1 km 521 m 0 m 0 m | 0.1 | 521 | 0 | 0 |
13.1 | Neu-Langwied Bergsonstraße 1.6 km 521 m 8 m -14 m | 1.6 | 521 | 8 | -14 |
14.7 | Langwied Lochhausener Straße 1.0 km 515 m 6 m -8 m | 1.0 | 515 | 6 | -8 |
15.7 | Langwied 0.8 km 513 m 1 m -7 m | 0.8 | 513 | 1 | -7 |
16.5 | Kreuzung Göteboldstraße 1.1 km 507 m 3 m -5 m | 1.1 | 507 | 3 | -5 |
17.6 | Langwieder See 0.8 km 505 m 7 m -7 m | 0.8 | 505 | 7 | -7 |
18.4 | Lußsee 505 m | 505 |
Sharing is caring!