Von
München Nymphenburger Park
Nach
Poing
Distanz 32 km | Anstiege 252 m | Abfahrten 267 m | Rundtour Nein |
Distanz 32 km | Rundtour Nein |
Anstiege 252 m | Abfahrten 267 m |
Streckenverlauf
München - Johanneskirchen - Kirchheim - Landsham - Grub - Poing Monopteros
Diese Radtour von München nach Poing zum Monopteros führt uns, nachdem wir München hinter uns gelassen haben durch wenig bekanntes Terrain. Hinter Johanneskirchen fahren wir durch die Gartenstadt und weiter zum Abfanggraben. Wir folgen diesem an Aschheim vorbei und jenseits der Autobahn biegen wir von dem Weg am Kanal ab in Richtung in Kirchheim. Über Landsham und Grub fahren wir schließlich zum Monopteros.
Nächster Bahnhof
S-Bahn: Poing
Vom Monopteros aus besteht der nächste S-Bahnanschluss in Poing (ca. 1km entfernt).
DB-Fahrplanauskunft*
DB-Fahrplanauskunft*
Bayern-Ticket*
Fahrradticket Nahverkehr
Start ### m | Max ### m | Min ### m | Ziel ### m |
KM | Ort | Strecke | Höhe | Anstieg | Abfahrt |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | München Nymphenburger Park 0.7 km 525 m 4 m -3 m | 0.7 | 525 | 4 | -3 |
0.7 | Nymphenburg Wotanstraße 1.7 km 526 m 11 m -18 m | 1.7 | 526 | 11 | -18 |
2.4 | Nymphenburg Nördliche Auffahrtsallee 0.6 km 519 m 4 m -5 m | 0.6 | 519 | 4 | -5 |
3.0 | Nymphenburg Kuglmüllerstraße 0.5 km 518 m 3 m -3 m | 0.5 | 518 | 3 | -3 |
3.5 | Gern Nederlinger Straße 0.3 km 518 m 0 m -4 m | 0.3 | 518 | 0 | -4 |
3.8 | Gern Canalettostraße 1.9 km 514 m 31 m -31 m | 1.9 | 514 | 31 | -31 |
5.7 | Olympiapark Willi-Gebhardt-Ufer 0.1 km 514 m 3 m 0 m | 0.1 | 514 | 3 | 0 |
5.8 | München Olympiapark 1.5 km 517 m 24 m -30 m | 1.5 | 517 | 24 | -30 |
7.3 | München Schleißheimer Str 0.6 km 511 m 9 m -4 m | 0.6 | 511 | 9 | -4 |
7.9 | Schwabing Luitpoldpark 0.8 km 516 m 6 m -15 m | 0.8 | 516 | 6 | -15 |
8.7 | München Parzivalstraße 0.6 km 507 m 9 m -8 m | 0.6 | 507 | 9 | -8 |
9.3 | München Parzivalplatz 0.2 km 508 m 5 m 0 m | 0.2 | 508 | 5 | 0 |
9.5 | München Leopoldstraße 0.6 km 513 m 2 m -7 m | 0.6 | 513 | 2 | -7 |
10.1 | Schwabinger See 0.7 km 508 m 7 m -5 m | 0.7 | 508 | 7 | -5 |
10.8 | München Brabanter Straße 0.1 km 510 m 0 m -3 m | 0.1 | 510 | 0 | -3 |
10.9 | München Amsterdamer Straße 0.3 km 507 m 4 m -8 m | 0.3 | 507 | 4 | -8 |
11.2 | München Osterwaldstraße 0.3 km 503 m 3 m -1 m | 0.3 | 503 | 3 | -1 |
11.5 | Englischer Garten Werneckstraße 0.2 km 505 m 1 m 0 m | 0.2 | 505 | 1 | 0 |
11.7 | München Engl. Garten Ernst-Penzoldt-Weg 0.0 km 506 m 0 m -1 m | 0.0 | 506 | 0 | -1 |
11.7 | Englischer Garten Thompsonstraße 0.3 km 505 m 5 m 0 m | 0.3 | 505 | 5 | 0 |
12.0 | München Engl. Garten Baumschulstraße 0.6 km 510 m 1 m -9 m | 0.6 | 510 | 1 | -9 |
12.6 | Oberföhringer Wehr 0.7 km 502 m 10 m -6 m | 0.7 | 502 | 10 | -6 |
13.3 | Oberföhring Mauerkircher Straße 1.5 km 506 m 22 m -10 m | 1.5 | 506 | 22 | -10 |
14.8 | Oberföhring Salzsenderweg 0.3 km 518 m 3 m -7 m | 0.3 | 518 | 3 | -7 |
15.1 | Johanneskirchen Salzsenderweg 0.3 km 514 m 4 m 0 m | 0.3 | 514 | 4 | 0 |
15.4 | Johanneskirchen Fideliostraße 0.2 km 518 m 0 m -6 m | 0.2 | 518 | 0 | -6 |
15.6 | Johanneskirchen Rambaldistraße 0.2 km 512 m 0 m -2 m | 0.2 | 512 | 0 | -2 |
15.8 | Johanneskirchen BeerenCafe 0.3 km 510 m 4 m 0 m | 0.3 | 510 | 4 | 0 |
16.1 | Johanneskirchen Stegmühlstraße 1.1 km 514 m 6 m -9 m | 1.1 | 514 | 6 | -9 |
17.2 | Gartenstadt Johanneskirchen 0.4 km 511 m 2 m -4 m | 0.4 | 511 | 2 | -4 |
17.6 | Johanneskirchen Appenrader Straße 0.3 km 509 m 2 m -1 m | 0.3 | 509 | 2 | -1 |
17.9 | Johanneskirchen Lebermoosweg 0.5 km 510 m 2 m -4 m | 0.5 | 510 | 2 | -4 |
18.4 | Johanneskirchen Im Moosgrund 3.0 km 508 m 9 m -14 m | 3.0 | 508 | 9 | -14 |
21.4 | Aschheim Fasanenallee 1.2 km 503 m 6 m -3 m | 1.2 | 503 | 6 | -3 |
22.6 | Aschheim Am Abfanggraben (A99 Unterführung) 1.1 km 506 m 6 m -6 m | 1.1 | 506 | 6 | -6 |
23.7 | Kirchheim Am Abfanggraben 1.9 km 506 m 14 m -10 m | 1.9 | 506 | 14 | -10 |
25.6 | Kirchheim Dorfstraße 0.4 km 510 m 3 m -2 m | 0.4 | 510 | 3 | -2 |
26.0 | Kirchheim b München 1.5 km 511 m 3 m -6 m | 1.5 | 511 | 3 | -6 |
27.5 | Landsham 2.2 km 508 m 16 m -8 m | 2.2 | 508 | 16 | -8 |
29.7 | Grub 0.8 km 516 m 0 m -2 m | 0.8 | 516 | 0 | -2 |
30.5 | Poing Gruber Straße 1.1 km 514 m 3 m -8 m | 1.1 | 514 | 3 | -8 |
31.6 | Poing Bergfeldstraße 0.6 km 509 m 5 m -4 m | 0.6 | 509 | 5 | -4 |
32.2 | Poing Monopteros 510 m | 510 |
Sharing is caring!