Von
München Olympiapark
Nach
Markt Schwaben
Distanz 69 km | Anstiege 567 m | Abfahrten 567 m | Rundtour Ja |
Distanz 69 km | Rundtour Ja |
Anstiege 567 m | Abfahrten 567 m |
Streckenverlauf
München - Poschinger Weiher - Feringasee - Kirchheim - Landsham - Pliening - Markt Schwaben Wittelsbacher Höhe - Anzing - Riem - Daglfing - Bogenhausen - München
Diese Rundtour führt auf relativ direktem Weg von München nach Markt Schwaben zum Aussichtspunkt Wittelsbacher Höhe und wieder zurück. Auf dem Hinweg fahren wir etwas weiter nördlich über den Feringasee, Kirchheim und Pliening. Für den Rückweg wählen wir eine südlichere Route über Anzing, Riem und Daglfing.
Diese Radtour ist ein Rundkurs. Ihr kehrt mit dem Fahrrad zu Eurem Ausgangspunkt zurück.
Start ### m | Max ### m | Min ### m | Ziel ### m |
KM | Ort | Strecke | Höhe | Anstieg | Abfahrt |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | München Olympiapark 1.5 km 517 m 24 m -30 m | 1.5 | 517 | 24 | -30 |
1.5 | München Schleißheimer Str 0.6 km 511 m 9 m -4 m | 0.6 | 511 | 9 | -4 |
2.1 | Schwabing Luitpoldpark 0.8 km 516 m 6 m -15 m | 0.8 | 516 | 6 | -15 |
2.9 | München Parzivalstraße 0.0 km 507 m 2 m 0 m | 0.0 | 507 | 2 | 0 |
2.9 | München Kölner Platz 1.1 km 509 m 11 m -5 m | 1.1 | 509 | 11 | -5 |
4.0 | München Leopoldstraße 0.3 km 515 m 0 m -1 m | 0.3 | 515 | 0 | -1 |
4.3 | Münchner Freiheit 0.5 km 514 m 2 m -7 m | 0.5 | 514 | 2 | -7 |
4.8 | München Biedersteinstraße 0.1 km 509 m 0 m -2 m | 0.1 | 509 | 0 | -2 |
4.9 | München Liebergesellstraße 0.1 km 507 m 1 m -1 m | 0.1 | 507 | 1 | -1 |
5.0 | Engl. Garten Alter Parkweg 0.5 km 507 m 4 m -5 m | 0.5 | 507 | 4 | -5 |
5.5 | Englischer Garten Kleinhesseloher See 0.2 km 506 m 3 m 0 m | 0.2 | 506 | 3 | 0 |
5.7 | München Engl. Garten Gyßlingstraße 1.0 km 509 m 11 m -10 m | 1.0 | 509 | 11 | -10 |
6.7 | München Engl. Garten Baumschulstraße 0.6 km 510 m 1 m -9 m | 0.6 | 510 | 1 | -9 |
7.3 | Oberföhringer Wehr 0.7 km 502 m 7 m -4 m | 0.7 | 502 | 7 | -4 |
8.0 | München Engl. Garten Abzw Jagdweg 0.6 km 505 m 1 m -7 m | 0.6 | 505 | 1 | -7 |
8.6 | München Engl. Garten Forststraße 0.3 km 499 m 3 m -4 m | 0.3 | 499 | 3 | -4 |
8.9 | Oberföhring St. Emmaram Brücke 3.2 km 498 m 23 m -23 m | 3.2 | 498 | 23 | -23 |
12.1 | Isarradweg Abzw Poschinger Weiher 0.4 km 498 m 5 m -6 m | 0.4 | 498 | 5 | -6 |
12.5 | Unterföhring Am Poschinger Weiher 0.3 km 497 m 8 m -3 m | 0.3 | 497 | 8 | -3 |
12.8 | Unterföhring Münchner Straße 0.8 km 502 m 6 m -5 m | 0.8 | 502 | 6 | -5 |
13.6 | Unterföhring Aschheimer Straße 0.5 km 503 m 2 m -3 m | 0.5 | 503 | 2 | -3 |
14.1 | Unterföhring Birkenhofstraße 0.0 km 502 m 0 m -1 m | 0.0 | 502 | 0 | -1 |
14.1 | Unterföhring Aschheimer Weg 1.5 km 501 m 11 m -10 m | 1.5 | 501 | 11 | -10 |
15.6 | Feringasee 2.8 km 502 m 10 m -7 m | 2.8 | 502 | 10 | -7 |
18.4 | Aschheim Mühlenstraße 1.0 km 505 m 2 m -4 m | 1.0 | 505 | 2 | -4 |
19.4 | Aschheim Fasanenallee 1.2 km 503 m 6 m -3 m | 1.2 | 503 | 6 | -3 |
20.6 | Aschheim Am Abfanggraben (A99 Unterführung) 1.1 km 506 m 6 m -6 m | 1.1 | 506 | 6 | -6 |
21.7 | Kirchheim Am Abfanggraben 1.9 km 506 m 14 m -10 m | 1.9 | 506 | 14 | -10 |
23.6 | Kirchheim Dorfstraße 0.4 km 510 m 3 m -2 m | 0.4 | 510 | 3 | -2 |
24.0 | Kirchheim b München 1.5 km 511 m 3 m -6 m | 1.5 | 511 | 3 | -6 |
25.5 | Landsham 2.1 km 508 m 8 m -12 m | 2.1 | 508 | 8 | -12 |
27.6 | Pliening Münchner Straße 0.7 km 504 m 4 m -2 m | 0.7 | 504 | 4 | -2 |
28.3 | Pliening Geltinger Straße 0.5 km 506 m 5 m -7 m | 0.5 | 506 | 5 | -7 |
28.8 | Gelting b Pliening 3.4 km 504 m 51 m -36 m | 3.4 | 504 | 51 | -36 |
32.2 | Markt Schwaben Geltinger Straße 0.8 km 519 m 1 m -9 m | 0.8 | 519 | 1 | -9 |
33.0 | Markt Schwaben Münterstraße 0.2 km 511 m 1 m -7 m | 0.2 | 511 | 1 | -7 |
33.2 | Markt Schwaben Herzog-Ludwig-Straße 0.5 km 505 m 15 m -4 m | 0.5 | 505 | 15 | -4 |
33.7 | Markt Schwaben Wittelsbacher Weg 0.7 km 516 m 16 m 0 m | 0.7 | 516 | 16 | 0 |
34.4 | Markt Schwaben Wittelsbacher Höhe 0.8 km 532 m 4 m -23 m | 0.8 | 532 | 4 | -23 |
35.2 | Abzw Rieder Straße 3.3 km 513 m 29 m -24 m | 3.3 | 513 | 29 | -24 |
38.5 | Anzing 2.6 km 518 m 35 m -28 m | 2.6 | 518 | 35 | -28 |
41.1 | Neufarn 0.3 km 525 m 2 m -2 m | 0.3 | 525 | 2 | -2 |
41.4 | Neufarn Purfinger Straße 1.8 km 525 m 3 m -3 m | 1.8 | 525 | 3 | -3 |
43.2 | Parsdorf Sportplatz 0.7 km 525 m 7 m -3 m | 0.7 | 525 | 7 | -3 |
43.9 | Parsdorf 2.0 km 529 m 8 m -6 m | 2.0 | 529 | 8 | -6 |
45.9 | Weißenfeld 2.1 km 531 m 8 m -6 m | 2.1 | 531 | 8 | -6 |
48.0 | Ottendichl 1.9 km 533 m 9 m -11 m | 1.9 | 533 | 9 | -11 |
49.9 | Salmdorf 0.2 km 531 m 0 m -3 m | 0.2 | 531 | 0 | -3 |
50.1 | Abzw Riemer Park 0.3 km 528 m 4 m -4 m | 0.3 | 528 | 4 | -4 |
50.4 | Abzw Salmdorf 0.2 km 528 m 1 m -1 m | 0.2 | 528 | 1 | -1 |
50.6 | Messestadt Riem De-Gasperi-Bogen 0.3 km 528 m 0 m -1 m | 0.3 | 528 | 0 | -1 |
50.9 | Messestadt Riem Ost 1.2 km 527 m 7 m -11 m | 1.2 | 527 | 7 | -11 |
52.1 | Messestadt Riem West 1.3 km 523 m 10 m -11 m | 1.3 | 523 | 10 | -11 |
53.4 | Riem 0.8 km 522 m 4 m -7 m | 0.8 | 522 | 4 | -7 |
54.2 | Riem Graf-Lehndorff-Straße 0.3 km 519 m 1 m -1 m | 0.3 | 519 | 1 | -1 |
54.5 | Riem Olympiareitgelände 0.6 km 519 m 3 m -2 m | 0.6 | 519 | 3 | -2 |
55.1 | Daglfing Schichtlstraße 0.6 km 520 m 1 m -4 m | 0.6 | 520 | 1 | -4 |
55.7 | Daglfing Oberschlesische Straße 0.7 km 517 m 2 m -2 m | 0.7 | 517 | 2 | -2 |
56.4 | Zamdorf Bromberger Straße 1.0 km 517 m 10 m -8 m | 1.0 | 517 | 10 | -8 |
57.4 | Zamdorf Zamilapark 0.3 km 519 m 6 m -3 m | 0.3 | 519 | 6 | -3 |
57.7 | München Bernatzkistraße 0.6 km 522 m 5 m -2 m | 0.6 | 522 | 5 | -2 |
58.3 | Denninger Anger Mitte 0.8 km 525 m 3 m -4 m | 0.8 | 525 | 3 | -4 |
59.1 | München Revaler Straße 0.7 km 524 m 7 m -8 m | 0.7 | 524 | 7 | -8 |
59.8 | München Richard-Strauß-Straße 0.3 km 523 m 4 m -2 m | 0.3 | 523 | 4 | -2 |
60.1 | München Donaustraße 0.8 km 525 m 4 m -7 m | 0.8 | 525 | 4 | -7 |
60.9 | München Montgelasstraße 0.5 km 522 m 3 m -17 m | 0.5 | 522 | 3 | -17 |
61.4 | München Max-Joseph-Brücke Isarradweg Ost 0.3 km 508 m 5 m -6 m | 0.3 | 508 | 5 | -6 |
61.7 | München Max-Joseph-Brücke 0.2 km 507 m 4 m -1 m | 0.2 | 507 | 4 | -1 |
61.9 | München Englischer Garten 2.2 km 510 m 26 m -23 m | 2.2 | 510 | 26 | -23 |
64.1 | Engl. Garten Max-Joseph-Straße 0.1 km 513 m 1 m -1 m | 0.1 | 513 | 1 | -1 |
64.2 | Schwabing Königinstraße 513 m | 513 |
Sharing is caring!