Von
München Ludwigsbrücke
Nach
Oberseeon
Distanz 83 km | Anstiege 926 m | Abfahrten 926 m | Rundtour Ja |
Distanz 83 km | Rundtour Ja |
Anstiege 926 m | Abfahrten 926 m |
Streckenverlauf
München - Ottobrunn - Siegertsbrunn - Egmating - Schlacht - Oberseeon - Steinsee - Moosach - Taglaching - Kirchseeon - Riem - München
Das ist eine Radrunde von der Ludwigsbrücke in München nach Oberseeon am Steinsee und wieder zurück. Der Hinweg führt zunächst auf dem Mangfallradweg über Neuperlach und Ottobrunn bis Höhenkirchen. Dort verlassen wir den Mangfallradweg und fahren über Egmating, Lindach und Schlacht nach Oberseeon am Steinsee. Für den Rückweg fahren wir zunächst am Steinsee entlang und dann hinunter nach Moosach. Weiter geht es zunächst in einem Bogen über Taglaching nach Kirchseeon und Eglharting, ehe wir über Baldham und Riem zurück in die Landeshauptstadt fahren.
Diese Radtour ist ein Rundkurs. Ihr kehrt mit dem Fahrrad zu Eurem Ausgangspunkt zurück.
Start ### m | Max ### m | Min ### m | Ziel ### m |
KM | Ort | Strecke | Höhe | Anstieg | Abfahrt |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | München Ludwigsbrücke 0.4 km 518 m 11 m -1 m | 0.4 | 518 | 11 | -1 |
0.4 | München Am Gasteig 0.1 km 528 m 4 m 0 m | 0.1 | 528 | 4 | 0 |
0.5 | München Preysingstraße 1.0 km 532 m 13 m -10 m | 1.0 | 532 | 13 | -10 |
1.5 | München Ostbahnhof 1.8 km 535 m 10 m -14 m | 1.8 | 535 | 10 | -14 |
3.3 | München Innsbrucker Ring 1.0 km 531 m 11 m -12 m | 1.0 | 531 | 11 | -12 |
4.3 | München Echarding 0.2 km 530 m 3 m -2 m | 0.2 | 530 | 3 | -2 |
4.5 | München Heinrich-Wieland-Straße 0.6 km 531 m 6 m -3 m | 0.6 | 531 | 6 | -3 |
5.1 | München Ostpark 1.9 km 534 m 23 m -16 m | 1.9 | 534 | 23 | -16 |
7.0 | Perlach Pfanzeltplatz 1.3 km 541 m 10 m -7 m | 1.3 | 541 | 10 | -7 |
8.3 | Neuperlach Echopark 1.5 km 544 m 12 m -12 m | 1.5 | 544 | 12 | -12 |
9.8 | Neubiberg Carl-Wery-Straße 0.7 km 544 m 9 m -5 m | 0.7 | 544 | 9 | -5 |
10.5 | Neubiberg Äußere Hauptstraße 0.2 km 548 m 1 m -2 m | 0.2 | 548 | 1 | -2 |
10.7 | Landschaftspark Hachinger Tal 0.3 km 547 m 5 m -1 m | 0.3 | 547 | 5 | -1 |
11.0 | Ottobrunn Alte Landstraße 1.4 km 551 m 11 m -6 m | 1.4 | 551 | 11 | -6 |
12.4 | Ottobrunn 2.7 km 556 m 27 m -11 m | 2.7 | 556 | 27 | -11 |
15.1 | Waldbrunn 1.1 km 572 m 9 m -4 m | 1.1 | 572 | 9 | -4 |
16.2 | Neukirchstockach 1.9 km 577 m 23 m -15 m | 1.9 | 577 | 23 | -15 |
18.1 | Höhenkirchen Münchner Straße 1.1 km 585 m 6 m -3 m | 1.1 | 585 | 6 | -3 |
19.2 | Höhenkirchen Rosenheimer Straße 1.4 km 588 m 5 m -6 m | 1.4 | 588 | 5 | -6 |
20.6 | Siegertsbrunn Kirchenweg 3.4 km 587 m 34 m -34 m | 3.4 | 587 | 34 | -34 |
24.0 | Neuorthofen 2.6 km 587 m 21 m -9 m | 2.6 | 587 | 21 | -9 |
26.6 | Egmating 3.4 km 599 m 78 m -60 m | 3.4 | 599 | 78 | -60 |
30.0 | Lindach (b Glonn) 1.7 km 617 m 17 m -22 m | 1.7 | 617 | 17 | -22 |
31.7 | Kreuz 2.6 km 612 m 34 m -35 m | 2.6 | 612 | 34 | -35 |
34.3 | Schlacht 1.8 km 611 m 10 m -43 m | 1.8 | 611 | 10 | -43 |
36.1 | Niederseeon 0.8 km 578 m 19 m -3 m | 0.8 | 578 | 19 | -3 |
36.9 | Oberseeon 1.5 km 594 m 37 m -43 m | 1.5 | 594 | 37 | -43 |
38.4 | Steinsee 1.6 km 588 m 20 m -84 m | 1.6 | 588 | 20 | -84 |
40.0 | Moosach 2.0 km 524 m 17 m -23 m | 2.0 | 524 | 17 | -23 |
42.0 | Gutterstätt 1.0 km 518 m 45 m -11 m | 1.0 | 518 | 45 | -11 |
43.0 | Abzw Baumhau 1.9 km 552 m 34 m -47 m | 1.9 | 552 | 34 | -47 |
44.9 | Taglaching 2.6 km 539 m 86 m -43 m | 2.6 | 539 | 86 | -43 |
47.5 | Fürmoosen 1.8 km 582 m 21 m -36 m | 1.8 | 582 | 21 | -36 |
49.3 | Kirchseeon Moosacher Straße 0.4 km 567 m 2 m -6 m | 0.4 | 567 | 2 | -6 |
49.7 | Kirchseeon Wasserburger Straße 0.4 km 563 m 3 m -4 m | 0.4 | 563 | 3 | -4 |
50.1 | Kirchseeon S-Bahn 2.0 km 562 m 11 m -11 m | 2.0 | 562 | 11 | -11 |
52.1 | Eglharting Kirchseeoner Weg 0.8 km 562 m 4 m -8 m | 0.8 | 562 | 4 | -8 |
52.9 | Eglharting B304 0.3 km 558 m 1 m -2 m | 0.3 | 558 | 1 | -2 |
53.2 | Eglharting Pöringer Straße 2.2 km 557 m 25 m -23 m | 2.2 | 557 | 25 | -23 |
55.4 | Pöring 1.5 km 559 m 13 m -13 m | 1.5 | 559 | 13 | -13 |
56.9 | Ingelsberg 2.9 km 559 m 16 m -33 m | 2.9 | 559 | 16 | -33 |
59.8 | Baldham Dorf 2.4 km 542 m 11 m -12 m | 2.4 | 542 | 11 | -12 |
62.2 | Vaterstetten Kreisverkehr 2.4 km 541 m 21 m -28 m | 2.4 | 541 | 21 | -28 |
64.6 | Ottendichl Vaterstettener Straße 0.1 km 534 m 1 m -1 m | 0.1 | 534 | 1 | -1 |
64.7 | Ottendichl 0.1 km 534 m 0 m 0 m | 0.1 | 534 | 0 | 0 |
64.8 | Ottendichl Abzw Vaterstettener Straße 2.0 km 534 m 9 m -12 m | 2.0 | 534 | 9 | -12 |
66.8 | Salmdorf 0.2 km 531 m 0 m -3 m | 0.2 | 531 | 0 | -3 |
67.0 | Abzw Riemer Park 0.7 km 528 m 9 m -5 m | 0.7 | 528 | 9 | -5 |
67.7 | Riemer See 0.4 km 532 m 1 m -4 m | 0.4 | 532 | 1 | -4 |
68.1 | Riemer Park 1.3 km 529 m 8 m -8 m | 1.3 | 529 | 8 | -8 |
69.4 | Messestadt Riem West 1.6 km 529 m 12 m -19 m | 1.6 | 529 | 12 | -19 |
71.0 | Riem 0.8 km 522 m 4 m -7 m | 0.8 | 522 | 4 | -7 |
71.8 | Riem Graf-Lehndorff-Straße 0.3 km 519 m 1 m -1 m | 0.3 | 519 | 1 | -1 |
72.1 | Riem Olympiareitgelände 0.6 km 519 m 3 m -2 m | 0.6 | 519 | 3 | -2 |
72.7 | Daglfing Schichtlstraße 1.0 km 520 m 0 m -6 m | 1.0 | 520 | 0 | -6 |
73.7 | Daglfing Küstnerstraße 0.4 km 514 m 2 m -1 m | 0.4 | 514 | 2 | -1 |
74.1 | Daglfing Brodersenstraße 1.0 km 515 m 3 m -5 m | 1.0 | 515 | 3 | -5 |
75.1 | Johanneskirchen BeerenCafe 0.4 km 513 m 2 m -3 m | 0.4 | 513 | 2 | -3 |
75.5 | Johanneskirchen Rambaldistraße 0.2 km 512 m 6 m 0 m | 0.2 | 512 | 6 | 0 |
75.7 | Johanneskirchen Fideliostraße 0.3 km 518 m 0 m -4 m | 0.3 | 518 | 0 | -4 |
76.0 | Johanneskirchen Salzsenderweg 0.3 km 514 m 7 m -3 m | 0.3 | 514 | 7 | -3 |
76.3 | Oberföhring Salzsenderweg 1.5 km 518 m 10 m -22 m | 1.5 | 518 | 10 | -22 |
77.8 | Oberföhring Mauerkircher Straße 0.4 km 506 m 2 m -6 m | 0.4 | 506 | 2 | -6 |
78.2 | Oberföhringer Wehr 1.3 km 502 m 14 m -13 m | 1.3 | 502 | 14 | -13 |
79.5 | Englischer Garten Gleisweg 0.5 km 503 m 8 m -4 m | 0.5 | 503 | 8 | -4 |
80.0 | Englischer Garten Eisbach 1.2 km 507 m 11 m -10 m | 1.2 | 507 | 11 | -10 |
81.2 | München Max-Joseph-Brücke 0.2 km 508 m 1 m 0 m | 0.2 | 508 | 1 | 0 |
81.4 | München Widenmayerstraße 0.7 km 509 m 8 m -9 m | 0.7 | 509 | 8 | -9 |
82.1 | München Prinzregentenstraße 0.6 km 508 m 14 m -5 m | 0.6 | 508 | 14 | -5 |
82.7 | München Maximilianstraße 0.3 km 517 m 2 m -3 m | 0.3 | 517 | 2 | -3 |
83.0 | München Steinsdorfstraße 516 m | 516 |
Sharing is caring!