Von
München Ostbahnhof
Nach
Hohenschwangau
Distanz 131 km | Anstiege 1867 m | Abfahrten 1593 m | Rundtour Nein |
Distanz 131 km | Rundtour Nein |
Anstiege 1867 m | Abfahrten 1593 m |
Streckenverlauf
München - Fürstenried - Leutstetten - Starnberg - Pöcking - Possenhofen - Tutzing - Monatshausen - Pähl - Wielenbach - Weilheim - Peißenberg - Hohenpeißenberg - Peiting - Steingaden - Wies - Halblech - Bannwaldsee - Schwangau - Hohenschwangau
Bei dieser Tour von München zu den Königsschlössern bei Füssen fahren wir zunächst über Starnberg, Tutzing und Weilheim in Richtung Peißenberg. Es geht über Hohenpeißenberg, Peiting nach Steingaden und weiter zur Wies. Von der Wieskirche fahren wir wieder bergab in Richtung Halblech, passieren den Bannwaldsee erreichen den Ort Hohenschwangau, der zu Füßen von Neuschwanstein und dem Schloss Hohenschwangau liegt.
Nächster Bahnhof
Bahn: Füssen
Für eine Rückfahrt mit der Bahn müssen wir von Hohenschwangau weiter zum Bahnhof nach Füssen fahren. Von dort besteht Bahnanschluss nach München.
DB-Fahrplanauskunft*
DB-Fahrplanauskunft*
Bayern-Ticket*
Fahrradticket Nahverkehr
Start ### m | Max ### m | Min ### m | Ziel ### m |
KM | Ort | Strecke | Höhe | Anstieg | Abfahrt |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | München Ostbahnhof 0.6 km 535 m 5 m -11 m | 0.6 | 535 | 5 | -11 |
0.6 | München Preysingstraße 0.5 km 529 m 5 m -6 m | 0.5 | 529 | 5 | -6 |
1.1 | München Am Gasteig 0.2 km 528 m 0 m -8 m | 0.2 | 528 | 0 | -8 |
1.3 | München Müllersches Volksbad 0.2 km 520 m 3 m -5 m | 0.2 | 520 | 3 | -5 |
1.5 | München Ludwigsbrücke 0.2 km 518 m 0 m -3 m | 0.2 | 518 | 0 | -3 |
1.7 | München Erhardtstraße 1.0 km 515 m 21 m -16 m | 1.0 | 515 | 21 | -16 |
2.7 | München Isarradweg Wittelsbacherstraße 0.7 km 520 m 5 m -2 m | 0.7 | 520 | 5 | -2 |
3.4 | München Pestalozzistraße 0.5 km 523 m 3 m -1 m | 0.5 | 523 | 3 | -1 |
3.9 | München Lindwurmstraße 0.4 km 525 m 4 m -2 m | 0.4 | 525 | 4 | -2 |
4.3 | München Goetheplatz 0.2 km 527 m 1 m -2 m | 0.2 | 527 | 1 | -2 |
4.5 | München Herzog-Heinrich-Straße 0.2 km 526 m 0 m -2 m | 0.2 | 526 | 0 | -2 |
4.7 | München Bavariaring 0.5 km 524 m 13 m -9 m | 0.5 | 524 | 13 | -9 |
5.2 | München Theresienwiese 0.2 km 528 m 2 m 0 m | 0.2 | 528 | 2 | 0 |
5.4 | Theresienhöhe Bavariapark 0.3 km 530 m 5 m -1 m | 0.3 | 530 | 5 | -1 |
5.7 | Theresienhöhe Oda-Schaefer-Weg 0.2 km 534 m 1 m -3 m | 0.2 | 534 | 1 | -3 |
5.9 | München Max-Hirschberg-Weg 0.8 km 532 m 6 m -6 m | 0.8 | 532 | 6 | -6 |
6.7 | München Westpark 1.7 km 532 m 21 m -24 m | 1.7 | 532 | 21 | -24 |
8.4 | München Westpark Westsee 0.9 km 529 m 18 m -3 m | 0.9 | 529 | 18 | -3 |
9.3 | München Ehrwalder Straße 1.2 km 544 m 9 m -4 m | 1.2 | 544 | 9 | -4 |
10.5 | München Einhornallee 0.4 km 549 m 6 m -1 m | 0.4 | 549 | 6 | -1 |
10.9 | Sendling Südpark 2.0 km 554 m 13 m -8 m | 2.0 | 554 | 13 | -8 |
12.9 | Forstenried Silvrettaweg 0.1 km 559 m 2 m 0 m | 0.1 | 559 | 2 | 0 |
13.0 | Fürstenried Silvrettaweg 0.9 km 561 m 7 m -5 m | 0.9 | 561 | 7 | -5 |
13.9 | Fürstenried West U-Bahn 0.8 km 563 m 6 m -2 m | 0.8 | 563 | 6 | -2 |
14.7 | Fürstenried Maxhofstraße 0.6 km 567 m 11 m 0 m | 0.6 | 567 | 11 | 0 |
15.3 | Forstenrieder Park Max-Joseph-Geräumt 4.0 km 578 m 39 m -9 m | 4.0 | 578 | 39 | -9 |
19.3 | Kreuzung Römerstraße 1.9 km 608 m 14 m -2 m | 1.9 | 608 | 14 | -2 |
21.2 | Radweg München Starnberg Abzw Oberdill 4.5 km 620 m 88 m -105 m | 4.5 | 620 | 88 | -105 |
25.7 | Leutstetten 0.5 km 603 m 9 m -13 m | 0.5 | 603 | 9 | -13 |
26.2 | Einbettl 3.9 km 599 m 61 m -73 m | 3.9 | 599 | 61 | -73 |
30.1 | Starnberg Petersbrunner Straße 0.1 km 587 m 1 m 0 m | 0.1 | 587 | 1 | 0 |
30.2 | Starnberg Strandbadstraße 0.5 km 588 m 3 m -2 m | 0.5 | 588 | 3 | -2 |
30.7 | Starnberg Nepomukweg 0.2 km 589 m 0 m -2 m | 0.2 | 589 | 0 | -2 |
30.9 | Starnberg Bahnhofplatz 0.7 km 587 m 9 m -3 m | 0.7 | 587 | 9 | -3 |
31.6 | Starnberg Possenhofener Straße 2.0 km 593 m 19 m -11 m | 2.0 | 593 | 19 | -11 |
33.6 | Starnberg Oberer Seeweg 1.6 km 601 m 29 m -7 m | 1.6 | 601 | 29 | -7 |
35.2 | Radweg Starnberg Possenhofen 0.4 km 623 m 1 m -17 m | 0.4 | 623 | 1 | -17 |
35.6 | Parkplatz Paradies 0.7 km 607 m 4 m -16 m | 0.7 | 607 | 4 | -16 |
36.3 | Possenhofen Paradies 1.0 km 595 m 14 m -17 m | 1.0 | 595 | 14 | -17 |
37.3 | Possenhofen 0.2 km 592 m 4 m -1 m | 0.2 | 592 | 4 | -1 |
37.5 | Possenhofen Seeweg 0.9 km 595 m 17 m -17 m | 0.9 | 595 | 17 | -17 |
38.4 | Pöcking Königinstraße 0.1 km 595 m 2 m -1 m | 0.1 | 595 | 2 | -1 |
38.5 | Strandbad Feldafing 0.5 km 596 m 3 m -11 m | 0.5 | 596 | 3 | -11 |
39.0 | Roseninsel Fähre 2.8 km 588 m 38 m -26 m | 2.8 | 588 | 38 | -26 |
41.8 | Garatshausen Schloss 1.8 km 600 m 20 m -29 m | 1.8 | 600 | 20 | -29 |
43.6 | Tutzing Brahmsweg 0.7 km 591 m 9 m -7 m | 0.7 | 591 | 9 | -7 |
44.3 | Tutzing 0.6 km 593 m 19 m 0 m | 0.6 | 593 | 19 | 0 |
44.9 | Tutzing Bahnhofstraße 0.2 km 612 m 5 m -1 m | 0.2 | 612 | 5 | -1 |
45.1 | Tutzing Heinrich-Vogl-Straße 0.7 km 616 m 41 m -3 m | 0.7 | 616 | 41 | -3 |
45.8 | Tutzing Am Höhenberg 1.1 km 654 m 64 m -3 m | 1.1 | 654 | 64 | -3 |
46.9 | Tutzing Ilkahöhe 0.9 km 715 m 7 m -12 m | 0.9 | 715 | 7 | -12 |
47.8 | Tutzing Monatshauser Straße 1.5 km 710 m 41 m -13 m | 1.5 | 710 | 41 | -13 |
49.3 | Monatshausen 2.3 km 738 m 29 m -94 m | 2.3 | 738 | 29 | -94 |
51.6 | Oberhirschberg 1.3 km 673 m 1 m -89 m | 1.3 | 673 | 1 | -89 |
52.9 | Pähl 0.7 km 585 m 6 m -11 m | 0.7 | 585 | 6 | -11 |
53.6 | Pähl Tutzinger Straße 1.6 km 580 m 5 m -23 m | 1.6 | 580 | 5 | -23 |
55.2 | Abzw Wielenbach 1.9 km 562 m 3 m -13 m | 1.9 | 562 | 3 | -13 |
57.1 | Wielenbach Pähler Straße 0.4 km 552 m 3 m -2 m | 0.4 | 552 | 3 | -2 |
57.5 | Wielenbach 0.3 km 553 m 2 m -2 m | 0.3 | 553 | 2 | -2 |
57.8 | Wielenbach Zugspitzstraße 1.3 km 553 m 10 m -9 m | 1.3 | 553 | 10 | -9 |
59.1 | Unterhausen Dorfstraße 1.0 km 554 m 8 m -3 m | 1.0 | 554 | 8 | -3 |
60.1 | Unterhausen Münchner Straße 1.3 km 559 m 12 m -8 m | 1.3 | 559 | 12 | -8 |
61.4 | Weilheim Bahnhof 0.7 km 563 m 2 m -8 m | 0.7 | 563 | 2 | -8 |
62.1 | Weilheim Lohgasse 0.0 km 557 m 0 m 0 m | 0.0 | 557 | 0 | 0 |
62.1 | Weilheim Theatergasse 0.3 km 557 m 3 m 0 m | 0.3 | 557 | 3 | 0 |
62.4 | Weilheim Badeweg 0.3 km 560 m 1 m -2 m | 0.3 | 560 | 1 | -2 |
62.7 | Weilheim In der Au 1.4 km 559 m 9 m -8 m | 1.4 | 559 | 9 | -8 |
64.1 | Grasla 4.8 km 560 m 71 m -32 m | 4.8 | 560 | 71 | -32 |
68.9 | Peißenberg Nord 1.4 km 599 m 3 m -20 m | 1.4 | 599 | 3 | -20 |
70.3 | Peißenberg Bachstraße 1.2 km 582 m 42 m -2 m | 1.2 | 582 | 42 | -2 |
71.5 | Peißenberg Habergasse 1.4 km 622 m 5 m -38 m | 1.4 | 622 | 5 | -38 |
72.9 | Peißenberg Badstraße 0.7 km 589 m 6 m -2 m | 0.7 | 589 | 6 | -2 |
73.6 | Peißenberg Südendstraße 1.5 km 593 m 11 m -4 m | 1.5 | 593 | 11 | -4 |
75.1 | Peißenberg Schongauer Straße 1.0 km 600 m 38 m -2 m | 1.0 | 600 | 38 | -2 |
76.1 | Hohenwart 0.6 km 636 m 11 m -27 m | 0.6 | 636 | 11 | -27 |
76.7 | Wörth (Rottenbuch) 1.1 km 620 m 23 m -25 m | 1.1 | 620 | 23 | -25 |
77.8 | Ammerradweg Hohenpeißenberg 2.9 km 618 m 121 m -19 m | 2.9 | 618 | 121 | -19 |
80.7 | Hohenpeißenberg Wankstraße 0.7 km 720 m 30 m -5 m | 0.7 | 720 | 30 | -5 |
81.4 | Hohenpeißenberg Bahnhofstraße 4.7 km 745 m 73 m -85 m | 4.7 | 745 | 73 | -85 |
86.1 | Peiting Vorderer Einwärtsweg 0.8 km 733 m 1 m -17 m | 0.8 | 733 | 1 | -17 |
86.9 | Peiting Ost 1.2 km 717 m 11 m -7 m | 1.2 | 717 | 11 | -7 |
88.1 | Peiting Azamstraße 0.6 km 721 m 9 m -5 m | 0.6 | 721 | 9 | -5 |
88.7 | Peiting 0.4 km 725 m 3 m -1 m | 0.4 | 725 | 3 | -1 |
89.1 | Peiting Füssener Straße 4.2 km 727 m 37 m -23 m | 4.2 | 727 | 37 | -23 |
93.3 | Lamprecht 1.0 km 741 m 17 m -7 m | 1.0 | 741 | 17 | -7 |
94.3 | Langenried 1.7 km 751 m 32 m -24 m | 1.7 | 751 | 32 | -24 |
96.0 | Grubsee 1.5 km 759 m 18 m -20 m | 1.5 | 759 | 18 | -20 |
97.5 | Deutensee 5.9 km 757 m 92 m -86 m | 5.9 | 757 | 92 | -86 |
103.4 | Steingaden 2.8 km 763 m 102 m -23 m | 2.8 | 763 | 102 | -23 |
106.2 | Litzau 2.4 km 842 m 47 m -22 m | 2.4 | 842 | 47 | -22 |
108.6 | Wies 5.3 km 867 m 107 m -137 m | 5.3 | 867 | 107 | -137 |
113.9 | Schober 0.6 km 837 m 8 m -18 m | 0.6 | 837 | 8 | -18 |
114.5 | Oberreithen 2.8 km 827 m 18 m -50 m | 2.8 | 827 | 18 | -50 |
117.3 | Trauchgau 1.1 km 795 m 11 m -4 m | 1.1 | 795 | 11 | -4 |
118.4 | Halblech 0.6 km 802 m 13 m 0 m | 0.6 | 802 | 13 | 0 |
119.0 | Halblech Weidachweg 0.8 km 815 m 3 m -12 m | 0.8 | 815 | 3 | -12 |
119.8 | Abzweigung Berghof 0.6 km 806 m 1 m -5 m | 0.6 | 806 | 1 | -5 |
120.4 | Bayerniederhofen 3.6 km 802 m 29 m -38 m | 3.6 | 802 | 29 | -38 |
124.0 | Bannwaldsee 4.4 km 793 m 28 m -29 m | 4.4 | 793 | 28 | -29 |
128.4 | Schwangau 0.7 km 792 m 4 m -5 m | 0.7 | 792 | 4 | -5 |
129.1 | Schwangau Gipsmühlweg 1.8 km 791 m 19 m -2 m | 1.8 | 791 | 19 | -2 |
130.9 | Hohenschwangau 808 m | 808 |
Sharing is caring!