Von
München Arnulfpark
Nach
Dachau
Distanz 96 km | Anstiege 786 m | Abfahrten 786 m | Rundtour Ja |
Distanz 96 km | Rundtour Ja |
Anstiege 786 m | Abfahrten 786 m |
Streckenverlauf
München - Westkreuz - Germering - Fürstenfeldbruck - Emmering - Olching - Dachau - Ampermoching - Haimhausen - Unterschleißheimer See - Riedmoos - Feldmoching - Fasanerie - Nymphenburger Park - München
Für die Amper-Radrunde fahren wir von München an die Amper, ein Stück auf dem Amperradweg und dann wieder zurück nach München. nach Fürstenfeldbruck an die Amper und fahren dann ca. 35 km auf dem Amper-Radweg über Dachau bis Haimhausen. Dort beginnen wir unseren Rückweg nach München. Es geht am Unterschleißheimer See vorbei, durch das Riedmoos und über Feldmoching zurück in die Landeshauptstadt.
Diese Radtour ist ein Rundkurs. Ihr kehrt mit dem Fahrrad zu Eurem Ausgangspunkt zurück.
Start ### m | Max ### m | Min ### m | Ziel ### m |
KM | Ort | Strecke | Höhe | Anstieg | Abfahrt |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | München Arnulfpark 1.5 km ![]() 13 m -14 m | 1.5 | 521 | 13 | -14 |
1.5 | München Backstage 1.7 km ![]() 16 m -10 m | 1.7 | 520 | 16 | -10 |
3.2 | Nymphenburg Wotanstraße 0.7 km ![]() 3 m -4 m | 0.7 | 526 | 3 | -4 |
3.9 | München Nymphenburger Park 1.6 km ![]() 10 m -15 m | 1.6 | 525 | 10 | -15 |
5.5 | Obermenzing Bärmannstraße 1.7 km ![]() 12 m -9 m | 1.7 | 520 | 12 | -9 |
7.2 | München Pipping 0.5 km ![]() 3 m 0 m | 0.5 | 523 | 3 | 0 |
7.7 | Pasing Pippinger Straße 1.2 km ![]() 7 m -8 m | 1.2 | 526 | 7 | -8 |
8.9 | München Westkreuz Aubinger Straße 1.0 km ![]() 16 m -13 m | 1.0 | 525 | 16 | -13 |
9.9 | München Westkreuz Radolfzeller Straße 0.6 km ![]() 9 m -7 m | 0.6 | 528 | 9 | -7 |
10.5 | Neuaubing Altenburgstraße 2.2 km ![]() 11 m -12 m | 2.2 | 530 | 11 | -12 |
12.7 | Freiham Sportpark 1.6 km ![]() 14 m -7 m | 1.6 | 529 | 14 | -7 |
14.3 | Neugermering Birnbaumsteigweg 0.4 km ![]() 2 m -4 m | 0.4 | 536 | 2 | -4 |
14.7 | Neugermering Münchner Straße 0.2 km ![]() 1 m -3 m | 0.2 | 534 | 1 | -3 |
14.9 | Germering Augsburger Straße 1.0 km ![]() 6 m -2 m | 1.0 | 532 | 6 | -2 |
15.9 | Germering Kirchenstraße 1.4 km ![]() 10 m -7 m | 1.4 | 536 | 10 | -7 |
17.3 | Germering Allinger Straße 2.3 km ![]() 41 m -17 m | 2.3 | 539 | 41 | -17 |
19.6 | Dötelbauer 0.7 km ![]() 2 m -6 m | 0.7 | 563 | 2 | -6 |
20.3 | Naßlhof 1.1 km ![]() 2 m -21 m | 1.1 | 559 | 2 | -21 |
21.4 | Alling Schule 0.2 km ![]() 0 m -1 m | 0.2 | 540 | 0 | -1 |
21.6 | Alling 0.6 km ![]() 20 m -3 m | 0.6 | 539 | 20 | -3 |
22.2 | Alling Hochweg 0.7 km ![]() 16 m 0 m | 0.7 | 556 | 16 | 0 |
22.9 | Alling Am Weinberg 1.8 km ![]() 50 m -25 m | 1.8 | 572 | 50 | -25 |
24.7 | Germannsberg 0.5 km ![]() 10 m 0 m | 0.5 | 597 | 10 | 0 |
25.2 | Abzweig Anglerhof 1.3 km ![]() 5 m -24 m | 1.3 | 607 | 5 | -24 |
26.5 | Biburg 1.0 km ![]() 9 m -38 m | 1.0 | 588 | 9 | -38 |
27.5 | Pfaffing Abzw Weiherhaus 1.1 km ![]() 22 m -42 m | 1.1 | 559 | 22 | -42 |
28.6 | Fürstenfeld Bahnunterführung 0.3 km ![]() 13 m -23 m | 0.3 | 539 | 13 | -23 |
28.9 | Fürstenfeld 1.2 km ![]() 11 m -16 m | 1.2 | 529 | 11 | -16 |
30.1 | Fürstenfeldbruck 0.6 km ![]() 2 m -7 m | 0.6 | 524 | 2 | -7 |
30.7 | Fürstenfeldbruck Emmeringer Straße 1.1 km ![]() 4 m -8 m | 1.1 | 519 | 4 | -8 |
31.8 | Emmering (FFB) 1.8 km ![]() 7 m -9 m | 1.8 | 515 | 7 | -9 |
33.6 | Untere Au (b Emmering) 2.4 km ![]() 11 m -16 m | 2.4 | 513 | 11 | -16 |
36.0 | Olching Emmeringer Straße 1.0 km ![]() 7 m -7 m | 1.0 | 508 | 7 | -7 |
37.0 | Esting 1.6 km ![]() 10 m -16 m | 1.6 | 508 | 10 | -16 |
38.6 | Olching Volksfestplatz 2.0 km ![]() 13 m -14 m | 2.0 | 502 | 13 | -14 |
40.6 | Olching Golfclub 1.4 km ![]() 14 m -13 m | 1.4 | 501 | 14 | -13 |
42.0 | Graßlfing 2.9 km ![]() 9 m -20 m | 2.9 | 502 | 9 | -20 |
44.9 | Feldgeding Amperbrücke 2.3 km ![]() 10 m -13 m | 2.3 | 491 | 10 | -13 |
47.2 | Günding Am Kalterbach 2.3 km ![]() 15 m -17 m | 2.3 | 488 | 15 | -17 |
49.5 | Mitterndorf Amperbrücke 1.0 km ![]() 11 m -10 m | 1.0 | 486 | 11 | -10 |
50.5 | Dachau Kraftwerk 1 0.5 km ![]() 6 m -11 m | 0.5 | 487 | 6 | -11 |
51.0 | Dachau Brunngartenstraße 0.1 km ![]() 0 m -1 m | 0.1 | 482 | 0 | -1 |
51.1 | Dachau Karlsberg 0.1 km ![]() 0 m -1 m | 0.1 | 481 | 0 | -1 |
51.2 | Dachau Amperbrücke Ludwig-Thoma-Straße 0.5 km ![]() 6 m -4 m | 0.5 | 480 | 6 | -4 |
51.7 | Dachau Ludwig-Thoma-Straße 0.2 km ![]() 0 m -2 m | 0.2 | 482 | 0 | -2 |
51.9 | Dachau Martin-Huber-Straße 0.3 km ![]() 0 m -2 m | 0.3 | 480 | 0 | -2 |
52.2 | Dachau Amperweg 0.8 km ![]() 2 m -3 m | 0.8 | 478 | 2 | -3 |
53.0 | Dachau Erich-Ollenhauer-Straße 2.4 km ![]() 17 m -22 m | 2.4 | 477 | 17 | -22 |
55.4 | Würmmühle 0.5 km ![]() 10 m -2 m | 0.5 | 472 | 10 | -2 |
55.9 | Dachau Hebertshauser Straße 1.3 km ![]() 3 m -12 m | 1.3 | 480 | 3 | -12 |
57.2 | Hebertshausen Sportplatz 0.3 km ![]() 7 m -8 m | 0.3 | 471 | 7 | -8 |
57.5 | Hebertshausen Sportplatz Amperbrücke 1.5 km ![]() 11 m -11 m | 1.5 | 470 | 11 | -11 |
59.0 | Ampermoching Amperbrücke 0.5 km ![]() 4 m -5 m | 0.5 | 470 | 4 | -5 |
59.5 | Ampermoching Haimhauser Straße 3.7 km ![]() 18 m -21 m | 3.7 | 469 | 18 | -21 |
63.2 | Ammer-Amper-Radweg Abzw Ottershausen 1.1 km ![]() 3 m -8 m | 1.1 | 466 | 3 | -8 |
64.3 | Ammer-Amper-Radweg Solarpark 1.2 km ![]() 4 m -6 m | 1.2 | 461 | 4 | -6 |
65.5 | Haimhausen Amperbrücke 0.6 km ![]() 14 m -3 m | 0.6 | 459 | 14 | -3 |
66.1 | Haimhausen 1.4 km ![]() 10 m -13 m | 1.4 | 470 | 10 | -13 |
67.5 | Ottershausen 0.2 km ![]() 6 m 0 m | 0.2 | 467 | 6 | 0 |
67.7 | Ottershausen Leitenweg 2.4 km ![]() 35 m -36 m | 2.4 | 473 | 35 | -36 |
70.1 | Unterschleißheimer See 1.2 km ![]() 5 m -6 m | 1.2 | 472 | 5 | -6 |
71.3 | Riedmoos 4.2 km ![]() 25 m -17 m | 4.2 | 471 | 25 | -17 |
75.5 | Hackerstraße (Badersfeld) 1.3 km ![]() 8 m -3 m | 1.3 | 479 | 8 | -3 |
76.8 | Abzw Regattaanlage 0.6 km ![]() 1 m -2 m | 0.6 | 484 | 1 | -2 |
77.4 | Abzw Regattasee 2.8 km ![]() 22 m -13 m | 2.8 | 483 | 22 | -13 |
80.2 | Feldmoching Karlsfelder Straße 0.2 km ![]() 2 m -1 m | 0.2 | 492 | 2 | -1 |
80.4 | Feldmoching Feldmochinger Straße 0.2 km ![]() 1 m -2 m | 0.2 | 493 | 1 | -2 |
80.6 | Feldmoching Am Gottesackerweg 0.4 km ![]() 2 m -2 m | 0.4 | 492 | 2 | -2 |
81.0 | Feldmoching Obermoosstraße 1.6 km ![]() 7 m -2 m | 1.6 | 492 | 7 | -2 |
82.6 | Fasanerie Pappelallee 0.9 km ![]() 13 m -5 m | 0.9 | 497 | 13 | -5 |
83.5 | Abzweig Fasanerie 0.1 km ![]() 1 m 0 m | 0.1 | 505 | 1 | 0 |
83.6 | Abzweig Bahnüberführung Max-Born-Straße 1.4 km ![]() 8 m -12 m | 1.4 | 506 | 8 | -12 |
85.0 | Moosach Radweg Dachauer Straße 0.5 km ![]() 3 m -1 m | 0.5 | 502 | 3 | -1 |
85.5 | Moosach Weiherweg 0.5 km ![]() 1 m -2 m | 0.5 | 504 | 1 | -2 |
86.0 | Moosach Saarlouiser Straße 0.2 km ![]() 2 m -1 m | 0.2 | 503 | 2 | -1 |
86.2 | Moosach Lauinger Straße 0.5 km ![]() 5 m -2 m | 0.5 | 504 | 5 | -2 |
86.7 | Moosach Weg am Hartmannshofer Bach 0.5 km ![]() 5 m -1 m | 0.5 | 507 | 5 | -1 |
87.2 | Moosach Allacher Straße 0.3 km ![]() 5 m -2 m | 0.3 | 511 | 5 | -2 |
87.5 | Moosach Lechelstraße 0.7 km ![]() 6 m -4 m | 0.7 | 514 | 6 | -4 |
88.2 | Moosach Hartmannshofer Straße 0.4 km ![]() 2 m -3 m | 0.4 | 516 | 2 | -3 |
88.6 | Nymphenburg Schragenhofstraße 0.5 km ![]() 5 m -2 m | 0.5 | 515 | 5 | -2 |
89.1 | Nymphenburg Amalienburgstraße![]() | 518 |
Sharing is caring!