Von
Englischer Garten Kleinhesseloher See
Nach
Lauterbach
Distanz 77 km | Anstiege 683 m | Abfahrten 683 m | Rundtour Ja |
Distanz 77 km | Rundtour Ja |
Anstiege 683 m | Abfahrten 683 m |
Streckenverlauf
München - Nymphenburg - Langwieder See - Geiselbullach - Palsweis - Lauterbach - Puchschlagen - Unterbachern - Günding - Eschenried - Allach - Moosach - München
Von München aus fahren wir mit dem Rad nach Lauterbach mit seinem Schloss und wieder zurück. Auf dem Hinweg passieren wir den Englischer Garten, den Olympiapark, Nymphenburg, Obermenzing, Langwied und den Langwieder See. Über Geiselbullach und durch das Palsweiser Moos geht es weiter nach Lauterbach. Unser Rückweg führt über Unterbachern, Günding und Eschenried. Wir kreuzen fast unseren Hinweg und fahren über durch den Nordwesten der Stadt - Allach, Moosach und Olympiapark - zurück zu unserem Ausgangspunkt.
Diese Radtour ist ein Rundkurs. Ihr kehrt mit dem Fahrrad zu Eurem Ausgangspunkt zurück.
Start ### m | Max ### m | Min ### m | Ziel ### m |
KM | Ort | Strecke | Höhe | Anstieg | Abfahrt |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | Englischer Garten Kleinhesseloher See 0.7 km 505 m 11 m -4 m | 0.7 | 505 | 11 | -4 |
0.7 | München Englischer Garten 0.2 km 512 m 6 m -5 m | 0.2 | 512 | 6 | -5 |
0.9 | Engl. Garten Max-Joseph-Straße 0.1 km 513 m 1 m -1 m | 0.1 | 513 | 1 | -1 |
1.0 | Schwabing Königinstraße 0.5 km 513 m 6 m -2 m | 0.5 | 513 | 6 | -2 |
1.5 | München Leopoldstraße 0.3 km 517 m 2 m -5 m | 0.3 | 517 | 2 | -5 |
1.8 | Münchner Freiheit 1.4 km 514 m 8 m -13 m | 1.4 | 514 | 8 | -13 |
3.2 | München Kölner Platz 0.0 km 509 m 0 m -2 m | 0.0 | 509 | 0 | -2 |
3.2 | München Parzivalstraße 0.7 km 507 m 13 m -7 m | 0.7 | 507 | 13 | -7 |
3.9 | Schwabing Luitpoldpark 0.6 km 513 m 7 m -8 m | 0.6 | 513 | 7 | -8 |
4.5 | München Schleißheimer Str 0.6 km 512 m 10 m -8 m | 0.6 | 512 | 10 | -8 |
5.1 | München Olympiapark 1.0 km 514 m 20 m -20 m | 1.0 | 514 | 20 | -20 |
6.1 | Olympiapark Willi-Gebhardt-Ufer 1.9 km 514 m 31 m -31 m | 1.9 | 514 | 31 | -31 |
8.0 | Gern Canalettostraße 0.3 km 514 m 4 m 0 m | 0.3 | 514 | 4 | 0 |
8.3 | Gern Nederlinger Straße 0.5 km 518 m 3 m -3 m | 0.5 | 518 | 3 | -3 |
8.8 | Nymphenburg Kuglmüllerstraße 0.3 km 518 m 1 m -4 m | 0.3 | 518 | 1 | -4 |
9.1 | Nymphenburg Dall’Armi Straße 0.3 km 515 m 5 m -1 m | 0.3 | 515 | 5 | -1 |
9.4 | Nymphenburg Nördliche Auffahrtsallee 1.8 km 519 m 16 m -17 m | 1.8 | 519 | 16 | -17 |
11.2 | Nymphenburg Amalienburgstraße 1.5 km 518 m 12 m -10 m | 1.5 | 518 | 12 | -10 |
12.7 | München Nymphenburger Park 0.2 km 520 m 1 m -1 m | 0.2 | 520 | 1 | -1 |
12.9 | Obermenzing Bärmannstraße 2.3 km 520 m 12 m -12 m | 2.3 | 520 | 12 | -12 |
15.2 | München Blutenburg 1.2 km 520 m 7 m -6 m | 1.2 | 520 | 7 | -6 |
16.4 | Neu-Langwied Alte Allee 0.1 km 521 m 0 m 0 m | 0.1 | 521 | 0 | 0 |
16.5 | Neu-Langwied Bergsonstraße 1.6 km 521 m 8 m -14 m | 1.6 | 521 | 8 | -14 |
18.1 | Langwied Lochhausener Straße 1.0 km 515 m 6 m -8 m | 1.0 | 515 | 6 | -8 |
19.1 | Langwied 0.8 km 513 m 1 m -7 m | 0.8 | 513 | 1 | -7 |
19.9 | Kreuzung Göteboldstraße 1.1 km 507 m 3 m -5 m | 1.1 | 507 | 3 | -5 |
21.0 | Langwieder See 0.8 km 505 m 7 m -7 m | 0.8 | 505 | 7 | -7 |
21.8 | Lußsee 0.2 km 505 m 0 m -1 m | 0.2 | 505 | 0 | -1 |
22.0 | Abzw Langwieder See 1.2 km 504 m 6 m -11 m | 1.2 | 504 | 6 | -11 |
23.2 | Gröbenbachbrücke 1.5 km 499 m 7 m -7 m | 1.5 | 499 | 7 | -7 |
24.7 | Birkenhofstraße (Gem Olching) 2.8 km 499 m 10 m -11 m | 2.8 | 499 | 10 | -11 |
27.5 | Graßlfing 1.5 km 498 m 11 m -10 m | 1.5 | 498 | 11 | -10 |
29.0 | Geiselbullach 1.0 km 499 m 8 m -8 m | 1.0 | 499 | 8 | -8 |
30.0 | Bergkirchen-Lus Zweigstraße 0.8 km 499 m 7 m -3 m | 0.8 | 499 | 7 | -3 |
30.8 | Gernlinden-Ost Palsweiser Straße 1.2 km 503 m 8 m -8 m | 1.2 | 503 | 8 | -8 |
32.0 | Palsweiser Moos 1.7 km 503 m 5 m -12 m | 1.7 | 503 | 5 | -12 |
33.7 | Palsweis Estinger Straße 0.4 km 496 m 12 m 0 m | 0.4 | 496 | 12 | 0 |
34.1 | Palsweis 2.1 km 508 m 39 m -27 m | 2.1 | 508 | 39 | -27 |
36.2 | Lauterbach (DAH) 0.4 km 520 m 0 m -10 m | 0.4 | 520 | 0 | -10 |
36.6 | Lauterbach Weiherstraße 3.8 km 510 m 58 m -57 m | 3.8 | 510 | 58 | -57 |
40.4 | Machtenstein 2.5 km 511 m 26 m -30 m | 2.5 | 511 | 26 | -30 |
42.9 | Puchschlagen 2.0 km 507 m 28 m -30 m | 2.0 | 507 | 28 | -30 |
44.9 | Oberbachern 1.1 km 505 m 1 m -11 m | 1.1 | 505 | 1 | -11 |
46.0 | Unterbachern 0.8 km 495 m 6 m -8 m | 0.8 | 495 | 6 | -8 |
46.8 | Unterbachern Bahnübergang Ludwig-Thoma-Straße 1.0 km 493 m 16 m -16 m | 1.0 | 493 | 16 | -16 |
47.8 | Abzw Breitengraben 1.3 km 493 m 36 m -21 m | 1.3 | 493 | 36 | -21 |
49.1 | Günding 0.6 km 508 m 0 m -22 m | 0.6 | 508 | 0 | -22 |
49.7 | Günding Sankt-Vitus-Straße 0.1 km 486 m 0 m 0 m | 0.1 | 486 | 0 | 0 |
49.8 | Günding Am Sportheim 0.2 km 486 m 1 m 0 m | 0.2 | 486 | 1 | 0 |
50.0 | Günding Kanalstraße 1.1 km 487 m 4 m -3 m | 1.1 | 487 | 4 | -3 |
51.1 | Günding Am Kalterbach 0.7 km 488 m 4 m -3 m | 0.7 | 488 | 4 | -3 |
51.8 | Neuhimmelreich 2.3 km 489 m 11 m -4 m | 2.3 | 489 | 11 | -4 |
54.1 | Eschenried 0.6 km 496 m 7 m -5 m | 0.6 | 496 | 7 | -5 |
54.7 | Eschenried Golfanlage 1.8 km 498 m 8 m -9 m | 1.8 | 498 | 8 | -9 |
56.5 | Am Kurfürstenweg 0.8 km 497 m 7 m -1 m | 0.8 | 497 | 7 | -1 |
57.3 | Langwied Müllerstadelstraße 1.3 km 503 m 8 m -4 m | 1.3 | 503 | 8 | -4 |
58.6 | Langwied Paul-Ehrlich-Weg 1.1 km 507 m 3 m -6 m | 1.1 | 507 | 3 | -6 |
59.7 | Alter Autobahnwall Grünstreifen 1.0 km 504 m 6 m -7 m | 1.0 | 504 | 6 | -7 |
60.7 | Allach Servetstraße 0.1 km 503 m 2 m 0 m | 0.1 | 503 | 2 | 0 |
60.8 | Allach Eversbuschstraße 1.4 km 505 m 4 m -7 m | 1.4 | 505 | 4 | -7 |
62.2 | Allach Obere Allee 0.9 km 502 m 5 m -6 m | 0.9 | 502 | 5 | -6 |
63.1 | Moosach Überführung Rangierbahnhof Südostzufahrt 0.7 km 501 m 2 m -1 m | 0.7 | 501 | 2 | -1 |
63.8 | Moosach Überführung Rangierbahnhof Südwestzufahrt 0.5 km 502 m 7 m -7 m | 0.5 | 502 | 7 | -7 |
64.3 | Moosach Radweg Dachauer Straße 1.1 km 502 m 7 m -4 m | 1.1 | 502 | 7 | -4 |
65.4 | Abzweig Bahnüberführung Max-Born-Straße 2.1 km 505 m 15 m -16 m | 2.1 | 505 | 15 | -16 |
67.5 | Lerchenau Lasallestraße 0.4 km 504 m 3 m -3 m | 0.4 | 504 | 3 | -3 |
67.9 | München Eggartensiedlung 0.2 km 504 m 2 m -1 m | 0.2 | 504 | 2 | -1 |
68.1 | München Triebstraße 0.7 km 505 m 5 m -3 m | 0.7 | 505 | 5 | -3 |
68.8 | München Straßberger Straße 0.3 km 507 m 4 m -3 m | 0.3 | 507 | 4 | -3 |
69.1 | München Kusocinski Damm 6.4 km 508 m 78 m -77 m | 6.4 | 508 | 78 | -77 |
75.5 | München Biedersteinstraße 0.1 km 509 m 0 m -2 m | 0.1 | 509 | 0 | -2 |
75.6 | München Liebergesellstraße 0.1 km 507 m 1 m -1 m | 0.1 | 507 | 1 | -1 |
75.7 | Engl. Garten Alter Parkweg 507 m | 507 |
Sharing is caring!