Von
München Olympiapark
Nach
Kaltenberg
Distanz 109 km | Anstiege 1144 m | Abfahrten 1144 m | Rundtour Ja |
Distanz 109 km | Rundtour Ja |
Anstiege 1144 m | Abfahrten 1144 m |
Streckenverlauf
München – Argelsried - Weßling - Inning - Stegen - Eching - Pflaumdorf - St. Ottilien - Geltendorf - Kaltenberg – Hausen - Kottgeisering - Grafrath - Schöngeising - Germering - München
Diese Rundtour führt von München nach Kaltenberg und wieder zurück. Auf der Hinfahrt fahren wir erst an das Nordende des Ammersees und dann über St. Ottilien und Geltendorf weiter zum Schloss Kaltenberg. Die Rückfahrt führt uns durch den Landkreis Fürstenfeldbruck: über Hausen und Eismerszell geht es nach Kottgeisering und an die Amper. Von Schöngeising aus erreichen wir über Germering wieder die Landeshauptstadt.
Diese Radtour ist ein Rundkurs. Ihr kehrt mit dem Fahrrad zu Eurem Ausgangspunkt zurück.
Start ### m | Max ### m | Min ### m | Ziel ### m |
KM | Ort | Strecke | Höhe | Anstieg | Abfahrt |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | München Olympiapark 0.1 km 517 m 0 m -3 m | 0.1 | 517 | 0 | -3 |
0.1 | Olympiapark Willi-Gebhardt-Ufer 1.9 km 514 m 31 m -31 m | 1.9 | 514 | 31 | -31 |
2.0 | Gern Canalettostraße 0.3 km 514 m 4 m 0 m | 0.3 | 514 | 4 | 0 |
2.3 | Gern Nederlinger Straße 0.5 km 518 m 3 m -3 m | 0.5 | 518 | 3 | -3 |
2.8 | Nymphenburg Kuglmüllerstraße 0.5 km 518 m 6 m -5 m | 0.5 | 518 | 6 | -5 |
3.3 | Nymphenburg Nördliche Auffahrtsallee 1.6 km 519 m 16 m -9 m | 1.6 | 519 | 16 | -9 |
4.9 | Nymphenburg Wotanstraße 0.7 km 526 m 3 m -4 m | 0.7 | 526 | 3 | -4 |
5.6 | München Nymphenburger Park 1.6 km 525 m 10 m -15 m | 1.6 | 525 | 10 | -15 |
7.2 | Obermenzing Bärmannstraße 1.7 km 520 m 12 m -9 m | 1.7 | 520 | 12 | -9 |
8.9 | München Pipping 0.8 km 523 m 4 m -4 m | 0.8 | 523 | 4 | -4 |
9.7 | Pasing Würmradweg 0.1 km 523 m 1 m 0 m | 0.1 | 523 | 1 | 0 |
9.8 | Pasing Lortzingstraße 0.9 km 524 m 8 m -5 m | 0.9 | 524 | 8 | -5 |
10.7 | Pasing Bodenseestraße 1.8 km 527 m 14 m -7 m | 1.8 | 527 | 14 | -7 |
12.5 | Neuaubing 1.3 km 534 m 8 m -10 m | 1.3 | 534 | 8 | -10 |
13.8 | Freiham 0.5 km 532 m 2 m -1 m | 0.5 | 532 | 2 | -1 |
14.3 | Freiham Bodenseestraße 1.0 km 533 m 9 m -6 m | 1.0 | 533 | 9 | -6 |
15.3 | Harthaus Abzweig S-Bahn 1.9 km 536 m 11 m -8 m | 1.9 | 536 | 11 | -8 |
17.2 | Germering 0.7 km 539 m 3 m -1 m | 0.7 | 539 | 3 | -1 |
17.9 | Germering Salzstraße 2.5 km 541 m 22 m -4 m | 2.5 | 541 | 22 | -4 |
20.4 | Abzw Nebel 1.2 km 559 m 22 m -15 m | 1.2 | 559 | 22 | -15 |
21.6 | Geisenbrunn 0.6 km 566 m 3 m -6 m | 0.6 | 566 | 3 | -6 |
22.2 | Abzw Am Rinnerhof 0.6 km 563 m 3 m -3 m | 0.6 | 563 | 3 | -3 |
22.8 | Argelsried 1.1 km 563 m 5 m -3 m | 1.1 | 563 | 5 | -3 |
23.9 | Neugilching 1.1 km 565 m 5 m 0 m | 1.1 | 565 | 5 | 0 |
25.0 | Neugilching Autobahnauffahrt 1.4 km 570 m 16 m -2 m | 1.4 | 570 | 16 | -2 |
26.4 | Weichselbaum 0.9 km 584 m 18 m -7 m | 0.9 | 584 | 18 | -7 |
27.3 | Abzw Argelsrieder Feld 1.1 km 595 m 9 m -9 m | 1.1 | 595 | 9 | -9 |
28.4 | Weßling 2.3 km 595 m 33 m -41 m | 2.3 | 595 | 33 | -41 |
30.7 | Radweg Abzw Grünsink 2.7 km 587 m 24 m -30 m | 2.7 | 587 | 24 | -30 |
33.4 | Etterschlag 3.8 km 581 m 48 m -75 m | 3.8 | 581 | 48 | -75 |
37.2 | Inning am Ammersee 1.5 km 554 m 13 m -29 m | 1.5 | 554 | 13 | -29 |
38.7 | Stegen 0.6 km 538 m 5 m -7 m | 0.6 | 538 | 5 | -7 |
39.3 | Stegen Amperbrücke 0.9 km 536 m 6 m -3 m | 0.9 | 536 | 6 | -3 |
40.2 | Eching am Ammersee 1.8 km 539 m 31 m -4 m | 1.8 | 539 | 31 | -4 |
42.0 | Painhofen 1.3 km 566 m 30 m -12 m | 1.3 | 566 | 30 | -12 |
43.3 | Abzw Pflaumdorf 2.0 km 584 m 40 m -16 m | 2.0 | 584 | 40 | -16 |
45.3 | Pflaumdorf 1.7 km 608 m 28 m -38 m | 1.7 | 608 | 28 | -38 |
47.0 | St. Ottilien 0.9 km 598 m 5 m -7 m | 0.9 | 598 | 5 | -7 |
47.9 | Abzw Türkenfeld 0.7 km 596 m 8 m -3 m | 0.7 | 596 | 8 | -3 |
48.6 | Geltendorf Bahnhof 2.1 km 601 m 28 m -26 m | 2.1 | 601 | 28 | -26 |
50.7 | Geltendorf 2.0 km 603 m 2 m -33 m | 2.0 | 603 | 2 | -33 |
52.7 | Abzweig Geltendorf 0.2 km 572 m 0 m 0 m | 0.2 | 572 | 0 | 0 |
52.9 | Abzw Walleshausen 0.8 km 572 m 5 m -1 m | 0.8 | 572 | 5 | -1 |
53.7 | Kaltenberg 0.6 km 576 m 38 m -2 m | 0.6 | 576 | 38 | -2 |
54.3 | Kaltenberg Schloss 2.9 km 612 m 29 m -46 m | 2.9 | 612 | 29 | -46 |
57.2 | Hausen 3.1 km 595 m 9 m -29 m | 3.1 | 595 | 9 | -29 |
60.3 | Eismerszell 2.8 km 575 m 48 m -24 m | 2.8 | 575 | 48 | -24 |
63.1 | Hohenzell 3.0 km 599 m 32 m -39 m | 3.0 | 599 | 32 | -39 |
66.1 | Brandenberg 3.0 km 592 m 36 m -79 m | 3.0 | 592 | 36 | -79 |
69.1 | Kottgeisering 2.7 km 549 m 26 m -21 m | 2.7 | 549 | 26 | -21 |
71.8 | Grafrath 0.5 km 554 m 3 m -14 m | 0.5 | 554 | 3 | -14 |
72.3 | Grafrath Hauptstraße 0.2 km 543 m 0 m -4 m | 0.2 | 543 | 0 | -4 |
72.5 | Grafrath Amperbrücke 3.3 km 539 m 38 m -43 m | 3.3 | 539 | 38 | -43 |
75.8 | Schöngeising B471 0.9 km 534 m 7 m -10 m | 0.9 | 534 | 7 | -10 |
76.7 | Schöngeising 0.3 km 531 m 2 m -2 m | 0.3 | 531 | 2 | -2 |
77.0 | Schöngeising Holzhauser Straße 1.8 km 531 m 73 m -22 m | 1.8 | 531 | 73 | -22 |
78.8 | Holzhausen (Schöngeising) 2.4 km 582 m 47 m -22 m | 2.4 | 582 | 47 | -22 |
81.2 | Abzweig Anglerhof 0.5 km 607 m 0 m -10 m | 0.5 | 607 | 0 | -10 |
81.7 | Germannsberg 1.8 km 597 m 25 m -50 m | 1.8 | 597 | 25 | -50 |
83.5 | Alling Am Weinberg 0.7 km 572 m 0 m -16 m | 0.7 | 572 | 0 | -16 |
84.2 | Alling Hochweg 0.3 km 556 m 2 m -18 m | 0.3 | 556 | 2 | -18 |
84.5 | Alling 0.5 km 540 m 2 m -2 m | 0.5 | 540 | 2 | -2 |
85.0 | Alling Schule 1.1 km 540 m 21 m -2 m | 1.1 | 540 | 21 | -2 |
86.1 | Naßlhof 0.7 km 559 m 6 m -2 m | 0.7 | 559 | 6 | -2 |
86.8 | Dötelbauer 2.2 km 563 m 16 m -40 m | 2.2 | 563 | 16 | -40 |
89.0 | Germering Allinger Straße 1.5 km 539 m 8 m -11 m | 1.5 | 539 | 8 | -11 |
90.5 | Germering Kirchenstraße 0.2 km 536 m 0 m 0 m | 0.2 | 536 | 0 | 0 |
90.7 | Germering Augsburger Straße 1.1 km 536 m 4 m -7 m | 1.1 | 536 | 4 | -7 |
91.8 | Neugermering Aubinger Weg 3.2 km 533 m 9 m -17 m | 3.2 | 533 | 9 | -17 |
95.0 | Aubing Germeringer Weg 0.7 km 525 m 7 m -7 m | 0.7 | 525 | 7 | -7 |
95.7 | Aubing 0.2 km 525 m 0 m -2 m | 0.2 | 525 | 0 | -2 |
95.9 | Aubing Altostraße 1.1 km 523 m 7 m -9 m | 1.1 | 523 | 7 | -9 |
97.0 | Aubing Bergsonstraße 0.3 km 521 m 1 m -2 m | 0.3 | 521 | 1 | -2 |
97.3 | Langwied S-Bahn 0.3 km 520 m 2 m 0 m | 0.3 | 520 | 2 | 0 |
97.6 | Neu-Langwied Bergsonstraße 0.6 km 522 m 3 m -4 m | 0.6 | 522 | 3 | -4 |
98.2 | Neu-Langwied Alte Allee 1.2 km 521 m 6 m -6 m | 1.2 | 521 | 6 | -6 |
99.4 | München Blutenburg 521 m | 521 |
Sharing is caring!